Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Jazz 116.0 53.6 33.1 9.6 5.7 10.0
Nuggets 99.4 48.3 23.1 6.0 5.5 10.1
Nets 122.4 56.9 22.9 9.0 6.3 10.6
76ers 122.7 61.2 23.5 10.3 5.0 11.0
Pistons 123.6 62.5 26.4 10.1 8.3 11.5
Mavericks 122.7 56.5 25.5 9.8 5.5 11.5
Kings 125.3 52.3 29.1 11.6 4.6 11.5
SuperSonics 110.3 52.3 23.4 7.4 5.1 11.9
Pacers 122.1 55.4 28.9 10.9 7.9 12.0
Lakers 120.0 51.9 23.9 10.1 5.1 12.5
Bullets 102.4 54.3 19.9 10.3 5.9 12.6
Spurs 123.2 58.2 25.9 8.3 6.8 13.1
Celtics 121.8 55.8 23.0 10.2 10.1 13.3
Hawks 118.3 59.5 25.2 8.8 8.7 13.3
Magic 114.0 55.0 24.8 7.1 4.6 13.4
Warriors 118.3 52.4 26.6 10.5 5.3 13.5
Heat 116.1 52.5 23.9 9.9 4.6 13.6
Timberwolves 108.8 54.6 25.0 8.4 5.8 13.8
Trail Blazers 114.6 55.9 25.5 9.1 4.4 14.0
Knicks 121.3 58.4 20.0 9.7 5.3 14.1
Cavaliers 112.0 55.9 23.9 10.0 4.1 14.7
Bulls 113.3 53.8 24.6 12.3 5.4 14.9
Rockets 105.0 53.4 23.6 8.3 5.3 15.1
Grizzlies 112.7 55.9 26.9 11.6 4.9 15.1
Bucks 120.7 56.6 22.4 7.6 5.0 15.1
Suns 126.5 62.3 21.9 7.8 8.9 15.3
Hornets 122.4 52.4 26.7 12.4 6.7 15.3
Raptors 107.2 59.2 22.8 9.4 9.2 15.4
Clippers 106.5 54.3 20.5 10.0 7.5 15.8



Fast Break Basketball | Page created: November 07, 2026