Magic at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Magic 36 43 28 33 18  158
Bucks 33 38 45 24 15  155

Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Scoot Henderson PG 41 19 26 6 8 2 2 9 17 6 5 3 0 46
Bentley Lusakueno SG 43 17 33 3 8 7 7 5 2 1 2 2 0 44
Benevolence Sinclair SF 48 14 21 5 7 2 2 12 4 2 0 4 0 35
Kon Knueppel PG 26 7 15 1 1 4 6 0 5 3 0 4 0 19
Derik Queen C 39 4 11 0 0 6 8 9 2 2 1 2 2 14
Jackson Foley PF 41 0 2 0 0 0 0 9 2 2 2 1 2 0
Michael Robertson C 17 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0
Precious Achiuwa PF 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0
TEAM TOTALS 61 110 15 24 21 25 50 33 17 11 17 6 158
PERCENTAGES FG: 55.5% 3PT: 62.5% FT: 84.0%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Nathan Soliman SF 42 14 20 6 8 5 5 9 3 2 4 1 0 39
Josiah Brooks PG 42 16 26 3 7 3 3 4 7 0 3 5 0 38
Austin Cineas PF 47 12 17 2 2 3 3 6 2 4 0 2 0 29
Walton Simmons SF 28 8 13 1 5 3 3 9 2 5 3 3 0 20
Tounde Yessoufou SG 41 6 19 0 5 1 2 8 8 5 4 4 2 13
Kyler Meyer PF 20 5 7 0 0 2 4 8 3 0 0 2 0 12
Dereck Lively II C 38 1 6 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 2
Milomir Stojkovic PG 4 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Matas Buzelis SG 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 63 112 12 29 17 20 51 31 19 15 17 3 155
PERCENTAGES FG: 56.3% 3PT: 41.4% FT: 85.0%


Player of the Game: PG Scoot Henderson